> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://truebim.gitbook.io/truebim-guide/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://truebim.gitbook.io/truebim-guide/theory/parameters/data-types.md).

# Типы данных

//theory/parameters/data-types

## Общие данные

Различные типы данных применяются в Revit для хранения и обработки специализированной размерной информации и передачи её в другие специализированные программные продукты.&#x20;

## Список

### Общие (Common)

| Тип данных                                                                                      |  Ед. изм. | Примечание |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------- | :-------: | ---------- |
| [URL](/truebim-guide/theory/parameters/data-types/obshie/url.md)                                |     -     |            |
| [Время](/truebim-guide/theory/parameters/data-types/obshie/time-interval.md)                    |     c     | Revit 2020 |
| [Да/Нет](/truebim-guide/theory/parameters/data-types/obshie/yes-no.md)                          |     -     |            |
| [Денежная единица](/truebim-guide/theory/parameters/data-types/obshie/currency.md)              |     -     |            |
| [Длина](/truebim-guide/theory/parameters/data-types/obshie/length.md)                           |     мм    |            |
| [Изображение](/truebim-guide/theory/parameters/data-types/obshie/image.md)                      |     -     |            |
| [Массовая плотность](/truebim-guide/theory/parameters/data-types/obshie/mass-density.md)        | кг/куб. м |            |
| [Материал](/truebim-guide/theory/parameters/data-types/obshie/material.md)                      |     -     |            |
| [Многострочный текст](/truebim-guide/theory/parameters/data-types/obshie/multiline-text.md)     |     -     |            |
| [Объем](/truebim-guide/theory/parameters/data-types/obshie/volume.md)                           |   куб. м  |            |
| [Площадь](/truebim-guide/theory/parameters/data-types/obshie/area.md)                           |   кв. м   |            |
| [Расстояние](/truebim-guide/theory/parameters/data-types/obshie/distance.md)                    |     м     |            |
| [Скорость](/truebim-guide/theory/parameters/data-types/obshie/speed.md)                         |    км/ч   | Revit 2020 |
| [Стоимость на ед. площади](/truebim-guide/theory/parameters/data-types/obshie/cost_per_area.md) |   $/кв.м  | Revit 2021 |
| [Текст](/truebim-guide/theory/parameters/data-types/obshie/tekst.md)                            |     -     |            |
| [Угол](/truebim-guide/theory/parameters/data-types/obshie/angle.md)                             |     °     |            |
| [Угол поворота](/truebim-guide/theory/parameters/data-types/obshie/rotation-angle.md)           |     °     |            |
| [Уклон](/truebim-guide/theory/parameters/data-types/obshie/slope.md)                            |     %     |            |
| [Целое](/truebim-guide/theory/parameters/data-types/obshie/integer.md)                          |     -     |            |
| [Число](/truebim-guide/theory/parameters/data-types/obshie/number.md)                           |     -     |            |

### Инфраструктура (Infrastructure)

| Тип данных                                                                                            | Ед. изм. | Примечание |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | :------: | ---------- |
| [Интервал пикетов](/truebim-guide/theory/parameters/data-types/infrastruktura/stationing-interval.md) |     м    | Revit 2021 |
| [Пикетаж](/truebim-guide/theory/parameters/data-types/infrastruktura/stationing.md)                   |     м    | Revit 2021 |

### Конструкции (Structural)

| Тип данных                                                                                                                                      | Ед. изм. | Примечание                             |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :------: | -------------------------------------- |
| [Армирование по площади на ед. длины](/truebim-guide/theory/parameters/data-types/nesushie-konstrukcii/armirovanie-po-ploshadi-na-ed.-dliny.md) |  кв.см/м |                                        |
| [Вес](/truebim-guide/theory/parameters/data-types/nesushie-konstrukcii/ves.md)                                                                  |    кН    |                                        |
| [Вес на ед. длины](/truebim-guide/theory/parameters/data-types/nesushie-konstrukcii/ves-na-edinicu-dliny.md)                                    |   кН/м   |                                        |
| [Диаметр стержня](/truebim-guide/theory/parameters/data-types/nesushie-konstrukcii/diametr-sterzhnya.md)                                        |    мм    |                                        |
| [Длина армирования](/truebim-guide/theory/parameters/data-types/nesushie-konstrukcii/dlina-armirovaniya.md)                                     |    мм    |                                        |
| [Защитный слой армирования](/truebim-guide/theory/parameters/data-types/nesushie-konstrukcii/zashitnyi-sloi-armirovaniya.md)                    |    мм    |                                        |
| [Интервал армирования](/truebim-guide/theory/parameters/data-types/nesushie-konstrukcii/interval-armirovaniya.md)                               |    мм    |                                        |
| Коэффициент теплового расширения                                                                                                                |    1/°   |                                        |
| Коэффициент упругости среды                                                                                                                     | кН/куб.м |                                        |
| Линейный момент                                                                                                                                 |  кН-м/м  |                                        |
| Линейный коэффициент упругости                                                                                                                  |  кН/кв.м |                                        |
| Линейный угловой коэффициент упругости                                                                                                          | кН-м/°/м |                                        |
| [Масса](/truebim-guide/theory/parameters/data-types/nesushie-konstrukcii/massa.md)                                                              |    кг    |                                        |
| [Масса на ед. длины](/truebim-guide/theory/parameters/data-types/nesushie-konstrukcii/mass-per-unit-length.md)                                  |   кг/м   |                                        |
| Масса на ед. площади                                                                                                                            |  кг/кв.м |                                        |
| Момент                                                                                                                                          |   кН-м   |                                        |
| Момент инерции                                                                                                                                  |   см^4   |                                        |
| Момент сопротивления сечения                                                                                                                    |   см^3   |                                        |
| [Напряжение](/truebim-guide/theory/parameters/data-types/nesushie-konstrukcii/napryazhenie.md)                                                  |    МПа   |                                        |
| Объем арматуры                                                                                                                                  |  куб.см  |                                        |
| Период                                                                                                                                          |     с    |                                        |
| [Площадь армирования](/truebim-guide/theory/parameters/data-types/nesushie-konstrukcii/reinforcement-area.md)                                   |   кв.см  | Армирование по площади (до Revit 2021) |
| [Площадь поверхности на ед. длины](/truebim-guide/theory/parameters/data-types/nesushie-konstrukcii/surface-area-per-unit-length.md)            |  кв.м/м  |                                        |
| [Площадь сечения](/truebim-guide/theory/parameters/data-types/nesushie-konstrukcii/ploshad-secheniya.md)                                        |   кв.см  |                                        |
| [Поворот](/truebim-guide/theory/parameters/data-types/nesushie-konstrukcii/povorot.md)                                                          |     °    | Вращение (до Revit 2021)               |
| Постоянная перекоса                                                                                                                             |   см^6   |                                        |
| Пульсация                                                                                                                                       |   рад/с  |                                        |
| [Размер сечения](/truebim-guide/theory/parameters/data-types/nesushie-konstrukcii/razmer-secheniya.md)                                          |    мм    |                                        |
| Распределенная нагрузка                                                                                                                         |  кН/кв.м |                                        |
| Распределенная нагрузка по линии                                                                                                                |   кН/м   |                                        |
| Свойство сечения                                                                                                                                |    см    |                                        |
| Скорость                                                                                                                                        |    м/с   |                                        |
| Смещение/прогиб                                                                                                                                 |    мм    |                                        |
| Сосредоточенный коэффициент упругости                                                                                                           |   кН/м   |                                        |
| Сосредоточенный угловой коэффициент упругости                                                                                                   |  кН-м/°  |                                        |
| Удельный вес                                                                                                                                    | кН/куб.м |                                        |
| [Усилие](/truebim-guide/theory/parameters/data-types/nesushie-konstrukcii/force.md)                                                             |    кН    |                                        |
| Ускорение                                                                                                                                       |  м/кв. с |                                        |
| Частота                                                                                                                                         |    Гц    |                                        |
| Ширина трещины                                                                                                                                  |    мм    |                                        |
| Энергия                                                                                                                                         |    кДж   |                                        |

### Вентиляция (HVAC)

| Тип данных                                                                                            | Ед. изм. | Примечание                                                                      |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | :------: | ------------------------------------------------------------------------------- |
| [Воздушный поток](/truebim-guide/theory/parameters/data-types/ventilyaciya/hvac-air-flow.md)          |  куб.м/ч |                                                                                 |
| Воздушный поток, разделенный на объем                                                                 |          | Воздушный поток на единицу объема (до Revit 2021)                               |
| Воздушный поток, разделенный на холодильную нагрузку                                                  |          | Воздушный поток, отнесенный к холодильной нагрузке (до Revit 2021)              |
| Давление                                                                                              |          |                                                                                 |
| Динамическая вязкость                                                                                 |          |                                                                                 |
| Коэффициент                                                                                           |          |                                                                                 |
| Коэффициент температуропроводности                                                                    |          | Revit 2021                                                                      |
| Масса на единицу времени                                                                              |          | Revit 2021                                                                      |
| Мощность                                                                                              |          |                                                                                 |
| Мощность на единицу потока                                                                            |          | Revit 2021                                                                      |
| Отопительная нагрузка                                                                                 |          |                                                                                 |
| Отопительная нагрузка, разделенная на объем                                                           |          | Отопительная нагрузка на единицу объема (до Revit 2021)                         |
| Отопительная нагрузка на единицу площади                                                              |          |                                                                                 |
| Плотность                                                                                             |          |                                                                                 |
| Плотность воздушного потока                                                                           |          |                                                                                 |
| Площадь на единицу отопительной нагрузки                                                              |          |                                                                                 |
| Площадь, отнесенная к холодильной нагрузке                                                            |          |                                                                                 |
| Поперечное сечение                                                                                    |          | <p>Поперечное сечение (до  Revit 2021)<br>Поперечный разрез (до Revit 2022)</p> |
| Поток на единицу мощности                                                                             |          | Revit 2021                                                                      |
| [Размер воздуховода](/truebim-guide/theory/parameters/data-types/ventilyaciya/razmer-vozdukhovoda.md) |    мм    |                                                                                 |
| Перепад температур                                                                                    |          | Разность температур (до Revit 2021)                                             |
| Скорость                                                                                              |          |                                                                                 |
| Температура                                                                                           |          |                                                                                 |
| Теплоприток                                                                                           |          |                                                                                 |
| Толщина внутренней изоляции воздуховода                                                               |          |                                                                                 |
| Толщина изоляции воздуховода                                                                          |          |                                                                                 |
| Трение                                                                                                |          |                                                                                 |
| Угловая скорость                                                                                      |          | Revit 2021                                                                      |
| Удельная мощность                                                                                     |          |                                                                                 |
| Уклон                                                                                                 |          |                                                                                 |
| Холодильная нагрузка                                                                                  |          |                                                                                 |
| Холодильная нагрузка, разделенная на объем                                                            |          | Холодильная нагрузка на единицу объема (до Revit 2021)                          |
| Холодильная нагрузка на ед. площади                                                                   |          |                                                                                 |
| Шероховатость                                                                                         |          |                                                                                 |

### Трубопроводы (Piping)

| Тип данных                                                                              | Ед. изм. | Примечание                          |
| --------------------------------------------------------------------------------------- | :------: | ----------------------------------- |
| [Давление](/truebim-guide/theory/parameters/data-types/truboprovody/piping-pressure.md) |    бар   |                                     |
| Динамическая вязкость                                                                   |          |                                     |
| Масса                                                                                   |          |                                     |
| Масса на ед. времени                                                                    |          | Revit 2021                          |
| Масса на ед. длины                                                                      |          |                                     |
| Объем                                                                                   |          |                                     |
| Перепад температур                                                                      |          | Разность температур (до Revit 2021) |
| Плотность                                                                               |          |                                     |
| Размер трубы                                                                            |          |                                     |
| Расход                                                                                  |          |                                     |
| Расход приборов                                                                         |          |                                     |
| Скорость                                                                                |          |                                     |
| Температура                                                                             |          |                                     |
| Толщина изоляции трубы                                                                  |          |                                     |
| Трение                                                                                  |          |                                     |
| Уклон                                                                                   |          |                                     |
| Шероховатость                                                                           |          |                                     |

### Электросети (Electrical)

| Тип данных                                                                                                                  | Ед. изм. | Примечание                          |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :------: | ----------------------------------- |
| Диаметр провода                                                                                                             |          |                                     |
| Классификация нагрузок                                                                                                      |          |                                     |
| Количество полюсов                                                                                                          |          |                                     |
| Коэффициент спроса нагрузки                                                                                                 |          |                                     |
| Мощность                                                                                                                    |          |                                     |
| [Мощность](/truebim-guide/theory/parameters/data-types/elektroseti/electrical-power.md)                                     |    кВт   |                                     |
| Мощность на единицу длины                                                                                                   |          | Revit 2021                          |
| Норма затрат на электроэнергию                                                                                              |          | Revit 2021                          |
| Норма затрат на энергопотребление                                                                                           |          | Revit 2021                          |
| Освещенность                                                                                                                |          |                                     |
| Перепад температур                                                                                                          |          | Разность температур (до Revit 2021) |
| [Полная установленная мощность](/truebim-guide/theory/parameters/data-types/elektroseti/polnaya-ustanovlennaya-moshnost.md) |    кВт   |                                     |
| Размер кабельного лотка                                                                                                     |          |                                     |
| Размер короба                                                                                                               |          |                                     |
| Световой поток                                                                                                              |          |                                     |
| Сила света                                                                                                                  |          |                                     |
| Температура                                                                                                                 |          |                                     |
| Ток                                                                                                                         |          |                                     |
| Удельная мощность                                                                                                           |          |                                     |
| Цветовая температура                                                                                                        |          |                                     |
| Частота                                                                                                                     |          |                                     |
| [Электрический потенциал](/truebim-guide/theory/parameters/data-types/elektroseti/elektricheskii-potencial.md)              |          |                                     |
| Электрическое удельное сопротивление                                                                                        |          |                                     |
| Эффективность                                                                                                               |          |                                     |
| Яркость                                                                                                                     |          |                                     |

### Энергия (Energy)

| Тип данных                                            | Ед. изм. | Revit      |
| ----------------------------------------------------- | :------: | ---------- |
| Изотермическая влагоемкость                           |          | Revit 2021 |
| Коэффициент температурного градиента для влагоемкости |          | Revit 2021 |
| Коэффициент теплопередачи                             |          |            |
| Нагревающая способность на единицу площади            |          | Revit 2022 |
| Проницаемость                                         |          |            |
| Тепловая нагрузка                                     |          |            |
| Теплопроводность                                      |          |            |
| Термостойкость                                        |          |            |
| Удельная теплоемкость                                 |          |            |
| Удельная теплоемкость парообразования                 |          |            |
| Энергия                                               |          |            |
